לבדיקת ימי פינוי אשפה וגזם, אנא הקלידו את שם הרחוב
| שם הרחוב | ימי פינוי אשפה | ימי פינוי גזם | הערות | 
|---|---|---|---|
| אבני סעדיה | ג'+ו' | יום ד' | אין להניח פסולת גושית וגזם על הערוגות | 
| אדום | ב'+ה' | יום ב' | אין להניח פסולת גושית וגזם על הערוגות | 
| אח"י דקר | ג'+ו' | יום ב' | אין להניח פסולת גושית וגזם על הערוגות | 
| אחד העם | ב'+ה' | יום ב' | אין להניח פסולת גושית וגזם על הערוגות | 
| אלי כהן | ג'+ו' | יום ד' | אין להניח פסולת גושית וגזם על הערוגות | 
| אלמוג | ג'+ו' | יום ד' | אין להניח פסולת גושית וגזם על הערוגות | 
| אמנון ותמר | ב'+ו' | יום ג' | אין להניח פסולת גושית וגזם על הערוגות | 
| ארבל | ג'+ו' | יום ב' | אין להניח פסולת גושית וגזם על הערוגות | 
| ארגמן | ב'+ה' | יום ב' | אין להניח פסולת גושית וגזם על הערוגות | 
| אריות הגולן | ב'+ו' | יום ג' | אין להניח פסולת גושית וגזם על הערוגות | 
 
				